아래 과정은 연수원 사정에 따라 일정이 변동될 수 있으니 별도 발송되는 공문을 참고하시기 바랍니다.
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
연번 |
구분 |
교육과정 |
일정 |
대상 |
인원 |
연수방법 |
담당부서 |
1 | 초등 | 초특수 신규임용 예정교사 직무연수 | 2. 10 ~ 2. 19 | 신규임용 예정교사 | 256 | 혼합 | 교원연수부 |
2 | 초등 | 수업 전문성 역량강화 직무연수 1기 | 4. 29. ~ 5. 20. | 초등교사 | 180 | 집합 | 교원연수부 |
3 | 초등 | 수업 전문성 역량강화 직무연수 2기 | 9. 15. ~ 9. 30. | 초등교사 | 30 | 집합 | 교원연수부 |
4 | 초등 | 수업 전문성 역량강화 직무연수 3기 | 11. 10. ~ 11. 21. | 초등교사 | 20 | 집합 | 교원연수부 |
5 | 초등 | 생활교육 역량강화 직무연수 1기 | 5. 17. | 초등교사 | 60 | 집합 | 교원연수부 |
6 | 초등 | 생활교육 역량강화 직무연수 2기 | 9. 22 ~ 10. 2. | 초등교사 | 50 | 집합 | 교원연수부 |
7 | 초등 | 독서 인문교육 역량강화 직무연수 1기 | 5. 12. ~ 6. 11. | 초등교사 | 20 | 집합 | 교원연수부 |
8 | 초등 | 독서 인문교육 역량강화 직무연수 2기 | 5. 13. ~ 6. 12. | 초등교사 | 30 | 집합 | 교원연수부 |
9 | 중등 | 중등 신규임용 예정교사 직무연수 | 2. 13. ~ 2. 22 | 신규임용 예정교사 | 449 | 혼합 | 교원연수부 |
10 | 중등 | 수업 전문성 역량강화 직무연수 1기 | 4. 14. ~ 5. 9. | 중등교사 | 180 | 집합 | 교원연수부 |
11 | 중등 | 수업 전문성 역량강화 직무연수 2기 | 10. 13. ~ 11. 7. | 중등교사 | 30 | 집합 | 교원연수부 |
12 | 중등 | 수업 전문성 역량강화 직무연수 3기 | 11. 10. ~ 12. 5. | 중등교사 | 20 | 집합 | 교원연수부 |
13 | 중등 | 생활교육 역량강화 직무연수 1기 | 5. 10. | 중등교사 | 60 | 집합 | 교원연수부 |
14 | 중등 | 생활교육 역량강화 직무연수 2기 | 9. 22 ~ 10. 2. | 중등교사 | 50 | 집합 | 교원연수부 |
15 | 중등 | 독서 인문교육 역량강화 직무연수 1기 | 5. 12. ~ 6. 11. | 중등교사 | 50 | 집합 | 교원연수부 |
16 | 중등 | 독서 인문교육 역량강화 직무연수 2기 | 5. 13. ~ 6. 12. | 중등교사 | 50 | 집합 | 교원연수부 |
17 | 초중등 | 주제융합 나눔, 이음, 채움 교원 직무연수 1기/2기 | 5. 31. ~ 6. 14 | 초중등교사 | 100 | 집합 | 교원연수부 |
18 | 초중등 | 주제융합 나눔, 이음, 채움 교원 직무연수 3기/4기 | 10. 25. ~ 11. 8 | 초중등교사 | 100 | 집합 | 교원연수부 |
19 | 초중등 | 복직 예정교사 직무연수 | 2. 3. ~ 2. 7. | 초등교사 | 62 | 혼합 | 교원연수부 |
20 | 초중등 | 복직 예정교사 직무연수 | 2. 3. ~ 2. 7. | 중등교사 | 70 | 혼합 | 교원연수부 |
21 | 초중등 | AIDT 적용교원 리더그룹 연수 1기 | 6. 25. | 초중등교원 | 400 | 집합 | 교원연수부 |
22 | 초중등 | AIDT 적용교원 리더그룹 연수 2기 | 9. 24. | 초중등교원 | 200 | 집합 | 교원연수부 |
23 | 초중등 | AIDT 적용교원 리더그룹 연수 3기 | 12. 10. | 초중등교원 | 200 | 집합 | 교원연수부 |
24 | 초중등 | 교원 회복력플러스 직무연수 | 10. 15. | 초중등교감 | 30 | 집합 | 교원연수부 |
25 | 초중등 | 교원 회복력플러스 직무연수 | 10. 22. | 초중등교사 | 30 | 집합 | 교원연수부 |
26 | 초중등 | 퇴임기 인생 2막 직무연수 1기 | 1. 23. | 초중등교원 | 200 | 집합 | 교원연수부 |
27 | 초중등 | 퇴임기 인생 2막 직무연수 2기 | 5. 20 ~ 5. 21 | 초중등교원 | 45 | 집합 | 교원연수부 |
28 | 초중등 | 퇴임기 인생 2막 직무연수 3기 | 5. 27. ~ 5. 28. | 초중등교원 | 45 | 집합 | 교원연수부 |
29 | 초중등 | 퇴임기 인생 2막 직무연수 4기 | 8. 7. | 초중등교원 | 200 | 집합 | 교원연수부 |
30 | 초중등 | 퇴임기 인생 2막 직무연수 5기 | 10. 21. ~ 10. 22. | 초중등교원 | 45 | 집합 | 교원연수부 |
31 | 초중등 | 퇴임기 인생 2막 직무연수 6기 | 10. 28. ~ 10. 29. | 초중등교원 | 45 | 집합 | 교원연수부 |
아래 과정은 연수원 사정에 따라 일정이 변동될 수 있으니 별도 발송되는 공문을 참고하시기 바랍니다.
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
연번 |
구분 |
교육과정 |
일정 |
대상 |
인원 |
연수방법 |
담당부서 |
1 | 초중등 | (상반기) 변화를 선도하는 중임교장 역량강화 직무연수 | 4. 28 ~ 4. 30. | 초중등교장 | 30 | 집합 | 기획운영부 |
2 | 초중등 | (하반기) 변화를 선도하는 중임교장 역량강화 직무연수 | 9. 16. ~ 9. 18. | 초중등교장 | 30 | 집합 | 기획운영부 |
3 | 초중등 | (상반기) 변화를 선도하는 신규 관리자(교장) 직무연수 | 2. 12. ~ 2. 14. | 초중등교장 | 80 | 집합 | 기획운영부 |
4 | 초중등 | (하반기) 변화를 선도하는 신규 관리자(교장) 직무연수 | 8. 19. ~ 8. 22. | 초중등교장 | 80 | 집합 | 기획운영부 |
5 | 초중등 | (상반기) 변화를 선도하는 신규 관리자(교감) 직무연수 | 2. 12. ~ 2. 14. | 초중등교감 | 60 | 집합 | 기획운영부 |
6 | 초중등 | (하반기) 변화를 선도하는 신규 관리자(교감) 직무연수 | 8. 19. ~ 8. 22. | 초중등교감 | 60 | 집합 | 기획운영부 |
7 | 초중등 | 변화를 선도하는 보직교사 역량강화 직무연수 | 1. 16. ~ 1. 17. | 보직교사 | 200 | 집합 | 기획운영부 |
8 | 초중등 | 신규 교육전문직원 역량강화 직무연수 | 7. 18. ~ 8. 8. | 교육전문직원 | 50 | 집합 | 기획운영부 |
9 | 초중등 | 교육전문직원 역량강화 심화연수 | 6. 3. ~ 6. 4. | 교육전문직원 | 70 | 집합 | 기획운영부 |
10 | 초중등 | (상반기) 신규 직급별 정책리더 직무연수 | 3. 18. ~ 3. 21. | (본청/지원청/직속기관) 팀장급 이상 |
80 | 집합 | 기획운영부 |
11 | 초중등 | (하반기) 신규 직급별 정책리더 직무연수 | 9. 8. ~ 9. 11. | (본청/지원청/직속기관) 팀장급 이상 |
80 | 집합 | 기획운영부 |
12 | 초중등 | (상반기)사회정서학습 기본과정 직무연수 | 4. 12. ~ 4. 19. | 교원 | 40 | 집합 | 기획운영부 |
13 | 초중등 | (하반기)사회정서학습 기본과정 직무연수 | 9. 13. ~ 9. 20. | 교원 | 40 | 집합 | 기획운영부 |
14 | 초중등 | 사회정서학습 심화과정 직무연수 | 11. 8. ~ 11. 15. | 교원 | 40 | 집합 | 기획운영부 |
15 | 초중등 | 학교로 찾아가는 사회정서학습 직무연수 | 2025. 4. ~ 12. | 교원 | 450 | 집합 | 기획운영부 |